特 点:
1、消化吸收外国先进技术自行开发的新产品
2、轴向尺寸小,结构紧凑、轻巧、美观。
3、直接安装,无需安装附件。
4、无给油(也可给油)润滑,避免油气污染,可省去油雾器。
主要技术参数
1、气缸主要技术参数
型号 | QGY、QGYR | QGY(D)、QGY(D)R | ||||||||
气缸内径(mm) | 20、25、32、40、50、63、80、100 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
耐压力(MPa) | 1.5 | |||||||||
工作压力(MPa) | 0.1~1 | 0.2~1 | ||||||||
使用温度范围(℃) | ‘-25~ +80(但在不冻结条件下) | |||||||||
最大行程(mm) | φ20~φ25:30;φ30~100:50 | φ20~φ25:30;φ32~φ40:35;φ50~φ100:40 | ||||||||
工作介质 | 径净化干燥压缩空气 | |||||||||
给油 | 不需要(也可给油) | |||||||||
最大行程的弹簧 | 初反力(N) | 14.5 | 22.8 | 32 | 51.8 | 72 | 83.2 | 115.5 | 128.7 | |
终反力(N) | 48.1 | 57 | 102 | 142.5 | 216 | 211.2 | 247.5 | 260.7 |
下一个 :双行程水缸